€ | |
---|---|
Allergostop | 450,00 |
Bloedafname | 17,50 |
Bloedonderzoek (naar rato) | |
Check up | 670,00 |
Chelatietherapie | 145,00 |
Consult 10 min | 35,00 |
Consult 20 min | 65,00 |
Consult 30 min | 85,00 |
Doppler onderzoek | 49,50 |
ECG (Electrocardiogram) | 49,50 |
Fish test | 344,85 |
Glutathion per ml | 13,75 |
Infuus Alpha-liponzuur | 32,50 |
Infuus Azithromycine | 95,00 |
Infuus Ceftriaxon | 82,50 |
Infuus inbrengen | 82,50 |
Infuus Intralipid | 62,50 |
Infuus Omegaven | 62,50 |
Infuus vit C 7,5 gram | 43,50 |
Infuus vit C 12,5 gram | 85,00 |
Infuus vit C 25 gram | 105,00 |
Infuus vit C 50 gram | 155,00 |
Injectie | 17,50 |
Injectie B12 | 19,50 |
Injectie celtherapie | 160,00 |
Injectie chelintox | 27,50 |
Injectie magnesium | 19,50 |
Injectie Thymus | 37,50 |
Injectie vitamine C | 19,75 |
Mail consult 10 min | 35,00 |
Mail consult 20 min | 65,00 |
Mail consult 30 min | 85,00 |
Ontlastingsonderzoek vanaf | 210,00 |
Ozonbehandeling | 125,00 |
Persister Protocol (per infuus) | 135,00 |
Plaatselijke ozon/begazing | 62,50 |
Recept | 13,75 |
Recept opsturen/mailen | 17,50 |
Rijbewijskeuring vanaf | 38,30 |
Röntgenonderzoek (naar rato) | |
Statusrevisie (per uur) | 170,00 |
Telefonisch consult 10 min | 35,00 |
Telefonisch consult 20 min | 65,00 |
Telefonisch consult 30 min | 85,00 |
Urineonderzoek | 12,50 |
Vermageringscontrole | 135,00 |
Verwijzing | 19,50 |
Wondverzorging | 27,50 |
PrijslijstTeam Mijn Kliniek2023-06-24T17:51:55+00:00