| € | |
|---|---|
| Allergostop | 495,00 |
| Bloedafname | 19,50 |
| Bloedonderzoek (naar rato) | |
| Check-up | 675,00 |
| Chelatietherapie | 149,50 |
| Consult 10 min | 35,00 |
| Consult 20 min | 65,00 |
| Consult 30 min | 85,00 |
| Doppler onderzoek | 49,50 |
| ECG (Electrocardiogram) | 49,50 |
| Fish test | 396,60 |
| Glutathion per ml | 14,95 |
| Infuus Alpha-Liponzuur | 39,50 |
| Infuus Azithromycine (excl. materiaal) | 95,00 |
| Infuus Ceftriaxon (excl. materiaal) | 87,50 |
| Infuus inbrengen | 87,50 |
| Infuus Intralipid (excl. materiaal) | 79,50 |
| Infuus Omegaven (excl. materiaal) | 79,50 |
| Infuus vit C 7,5 gram in 100 ml NaCl 0,9 % | 44,55 |
| Infuus vit C 10 gram in 100 ml NaCl 0,9 % | 47,75 |
| Infuus vit C 15 gram in 100 ml NaCl 0,9 % | 54,15 |
| Infuus vit C 20 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 105,00 |
| Infuus vit C 25 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 115,40 |
| Infuus vit C 30 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 125,80 |
| Infuus vit C 40 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 138,55 |
| Infuus vit C 50 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 151,30 |
| Infuus vit C 55 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 157,70 |
| Infuus vit C 60 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 164,05 |
| Infuus vit C 65 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 170,45 |
| Infuus vit C 70 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 176,80 |
| Infuus vit C 75 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 183,20 |
| Infuus vit C 80 gram in 1000 ml NaCl 500 ml | 189,60 |
| Infuus vit C 85 gram in 1000 ml NaCl 500 ml | 195,95 |
| Infuus vit C 90 gram in 1000 ml NaCl 500 ml | 202,35 |
| Infuus vit C 95 gram in 1000 ml NaCl 500 ml | 208,70 |
| Infuus vit C 100 gram in 500 ml NaCl 500 ml | 210,10 |
| Injectie | 18,75 |
| Injectie B12 incl. ampul B12 1000 mcg 2 ml | 22,50 |
| Injectie celtherapie | 169,00 |
| Injectie chelintox | 35,00 |
| Injectie magnesium | 22,50 |
| Injectie Thymus | 59,50 |
| Injectie vitamine C | 21,95 |
| Mail consult 10 min | 35,00 |
| Mail consult 20 min | 65,00 |
| Mail consult 30 min | 85,00 |
| MRI-onderzoek (op indicatie/naar rato) | |
| Ontlastingsonderzoek (naar rato) | |
| Ozonbehandeling klein/KEB | 87,50 |
| Ozonbehandeling groot/GEB | 130,00 |
| Persister Protocol (per infuus) | 135,00 |
| Plaatselijke ozon/begazing | 69,50 |
| Recept | 14,75 |
| Recept opsturen/mailen | 18,75 |
| Rijbewijskeuring vanaf | 38,30 |
| Röntgenonderzoek (op indicatie/naar rato) | |
| Statusonderzoek/revisie (per half uur) | 85,00 |
| Telefonisch consult 10 min | 35,00 |
| Telefonisch consult 20 min | 65,00 |
| Telefonisch consult 30 min | 85,00 |
| Urineonderzoek | 17,50 |
| Vermageringscontrole | 135,00 |
| Verwijzing | 23,50 |
| Wondverzorging | 37,50 |
PrijslijstTeam Mijn Kliniek2026-06-09T11:13:35+00:00
